 Beregnet 1769 - 1838 (69 år)
-
| Navn |
Karen SØRENSDATTER |
| Fødsel |
Beregnet 1769 |
| Køn |
Kvinde |
| Død |
21 apr. 1838 |
True, Vebbestrup S, Hindsted H, Aalborg At, DK |
| Begravelse |
28 apr. 1838 |
Ravnkilde Kirkegaard, Aars H, Aalborg A, DK |
| Notater |
|
| Person-ID |
I37825 |
My Genealogy |
| Sidst ændret |
22 jan. 2023 |
Familie  |
Christian PEDERSEN, Møller, f. Beregnet 1767 d. 2 apr. 1825, Lille Rørbæk, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A. DK (Alder 58 år) |
| Børn |
| + | 1. Anne Chatrine CHRISTIANSDATTER, f. ca. 1797, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A, DK d. Ja, dato ukendt |
| + | 2. Anne Magrete CHRISTIANSDATTER, f. 1799, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A, DK d. Ja, dato ukendt |
| + | 3. Peder CHRISTIANSEN, Møller, f. 1801, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A, DK d. Ja, dato ukendt |
| + | 4. Søren CHRISTIANSEN, Møller, f. jan. 1803, Lille Rørbæk, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A. DK d. 8 mar. 1860, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A, DK (Alder 57 år) |
| > | 5. Christen CHRISTIANSEN, Møller, f. 1807, Lille Rørbæk, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A. DK d. Ja, dato ukendt |
| > | 6. Jens CHRISTIANSEN, Møller, f. 1808, Lille Rørbæk, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A. DK d. Ja, dato ukendt |
| > | 7. Niels CHRISTIANSEN, Møller, f. apr. 1811, Lille Rørbæk, Ravnkilde S, Aars H, Aalborg A. DK d. Ja, dato ukendt |
|
| Familie-ID |
F12734 |
Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret |
11 jun. 2024 |
-
| Begivenhedskort |
|
 | Død - 21 apr. 1838 - True, Vebbestrup S, Hindsted H, Aalborg At, DK |
 |
 | Begravelse - 28 apr. 1838 - Ravnkilde Kirkegaard, Aars H, Aalborg A, DK |
 |
|
|