 ca. 1625 - eft. 1672 (48 år)
-
| Navn |
Karen TROELSDATTER |
| Fødsel |
ca. 1625 |
| Køn |
Kvinde |
| Død |
eft. 1672 |
| Notater |
- I ekstraskattemandtallet fra 1672 opføres hans enke Karen Troelsdatter på gården, som hun senere afstod fæstet på til sønnen Jens, der er at finde her i kopskattemandtallet fra 1683.
|
| Person-ID |
I20932 |
My Genealogy |
| Sidst ændret |
23 jun. 2020 |
Familie  |
Peder JENSEN, f. ca. 1620 d. før 1678, Overlade, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A, DK (Alder 57 år) |
| Børn |
| > | 1. Anne PEDERSDATTER, f. Overlade, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A, DK d. Ja, dato ukendt |
| + | 2. Thomas PEDERSEN, f. før 1660 d. sep. 1714, Overlade, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A, DK (Alder 54 år) |
| + | 3. Jens PEDERSEN, f. før 1660, Overlade, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A, DK d. 1685-1715, Overlade, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A, DK (Alder 55 år) |
| + | 4. Karen PEDERSDATTER d. før 1715, Risgaarde, Strandby S, Gislum H, Aalborg A, DK  |
| > | 5. Mette PEDERSDATTER d. Grynderup S, Gislum H, Aalborg A, DK  |
| + | 6. Troels PEDERSEN d. før 1715, Vestergaard, Strandby S, Gislum H, Aalborg A, DK  |
| + | 7. Gertrud PEDERSDATTER d. før 1715, Borregaard, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A. DK  |
| > | 8. Christen PEDERSEN, Overlade d. 2 jun. 1715, Overlade, Bjørnsholm S, Slet H, Aalborg A, DK  |
|
| Familie-ID |
F6944 |
Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret |
11 jun. 2024 |
|